共计 1935 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

CORE-BACKBONE
商家介绍:Core-Backbone GmbH 是一家成熟且成功的运营商,总部位于德国。
Looking Glass:https://lg.core-backbone.com/
路由服务器 URL:https://lg.core-backbone.com/
流量级别:10-20Tbps
网络类型:NSP
网络路由:
未知
直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 美国 纽约 AS58453 (223.120.4.0/22) | 去程 | 美国 世界贸易中心(198.32.160.0/23) |
| 德国 法兰克福 AS58453 (2402:4f00:2000::/36) | 去程 | 德国 法兰克福(2a01:4a0::/29) |
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| AMS-IX | 80.249.209.128 | 2001:7f8:1::a503:3891:1 | 400 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.238 | 2001:7f8:4::8463:1 | 400 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.147 | 2001:7f8::8463:0:2 | 400 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.187 | 2001:7f8::8463:0:1 | 400 gbps |
| France-IX Paris | 37.49.237.55 | 2001:7f8:54::1:55 | 100 gbps |
| DATAIX | 178.18.225.95 | 2a03:5f80:4::225:95 | 100 gbps |
| DE-CIX Hamburg | 185.1.210.36 | 2001:7f8:3d::8463:0:1 | 100 gbps |
| MIX-IT | 217.29.66.10 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:3891:10 | 100 gbps |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 193.149.1.141 | 2001:7f8:f::141 | 100 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU1500 | 194.68.128.117 | 2001:7f8:d:fe::117 | 100 gbps |
| VIX | 193.203.0.154 | 2001:7f8:30:0:2:1:3:3891 | 100 gbps |
| Stuttgart-IX | 193.138.31.27 | 2001:7f8:56::27:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Munich | 185.1.208.15 | 2001:7f8:44::8463:0:1 | 100 gbps |
| MegaIX Dusseldorf | 194.146.118.151 | 2001:7f8:8::8463:0:1 | 100 gbps |
| DE-CIX New York | 206.82.104.42 | 2001:504:36::8463:0:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Madrid | 185.1.192.133 | 2001:7f8:a0::8463:0:1 | 100 gbps |
| SwissIX | 91.206.52.191 | 2001:7f8:24::bf | 100 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU1500 | 194.68.123.117 | 2001:7f8:d:ff::117 | 100 gbps |
| NYIIX New York | 198.32.160.234 | 2001:504:1::a503:3891:1 | 100 gbps |
| NIX.CZ | 91.210.16.147 | 2001:7f8:14::60:1 | 100 gbps |
| BCIX | 193.178.185.44 | 2001:7f8:19:1::8463:1 | 30 gbps |
| NIX1 | 185.1.55.83 | 2001:7f8:12:1::3:3891 | 20 gbps |
| N-IX | 195.85.217.13 | 2001:7f8:29:1::13 | 20 gbps |
| DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.1 | 2001:7f8:9e::8463:0:1 | 10 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.228.116 | 2001:de8:4::3:3891:1 | 10 gbps |
| Peering.cz | 185.0.20.30 | 2001:7f8:7f::30 | 10 gbps |
| DE-CIX Leipzig | 185.1.245.14 | 2001:7f8:df::8463:0:1 | n/a |
| DATAIX | 178.18.230.13 | 2a03:5f80:7::230:13 | n/a |
| DATAIX | 178.18.236.132 | 2a03:5f80:4:2::236:132 | n/a |
点评
未知
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
正文完
发表至: 骨干网路由
2024-10-11