共计 3812 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。

INAP
商家介绍:PacketFabric是一个企业网络服务提供商,提供高性能的网络设备和解决方案,主要用于满足大数据流量处理和安全监控的需求。其产品系列包括PacketFabric 9000和6000系列,分别具有3.2Tbps和1.08Tbps的整机吞吐量,能够满足大多数应用场景下的需求,并通过级联组网方式实现高达100Tbps的扩展。
Looking Glass:https://lg.unitasglobal.net/
路由服务器 URL:
流量级别:流入为主
BGP安全性:暂无
网络质量:
网络类型:NSP
网络路由:

直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
| AS58807 | ✔ | ✔ |
| AS9231 | ✔ | ✘ |
| AS4809 | ✔ | ✘ |
| AS10099 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 美国 迈阿密 | AS58453 | 223.118.0.0/16 | 去程 | 美国 迈阿密 | 50.115.90.0/24 | |
| 中国 香港 | AS58453 | 2402:4f00::/32 | 去程 | 新加坡 | 2605:f500::/32 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| Digital Realty Atlanta | 206.126.110.42 | 2001:504:17:110::42 | 100 gbps |
| NYIIX New York | 198.32.160.83 | 2001:504:1::a500:1828:1 | 100 gbps |
| LINX LON2 | 195.66.239.188 | 2001:7f8:4:1::724:1 | 100 gbps |
| DE-CIX New York | 206.82.104.86 | 2001:504:36::724:0:1 | 100 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.56.210 | 2001:de8:7::1828:1 | 100 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.229.195 | 2001:de8:4::1828:1 | 100 gbps |
| Equinix Sydney | 45.127.172.115 | 2001:de8:6::1828:1 | 100 gbps |
| Equinix San Jose | 206.223.117.74 | 2001:504:0:1::1828:1 | 100 gbps |
| Equinix Dallas | 206.223.118.114 | 2001:504:0:5::1828:1 | 100 gbps |
| Equinix Los Angeles | 206.223.123.19 | 2001:504:0:3::1828:1 | 100 gbps |
| Equinix Ashburn | 206.126.238.22 | 2001:504:0:2::1828:1 | 100 gbps |
| Any2West | 206.72.210.124 | 2001:504:13::124 | 100 gbps |
| Equinix Chicago | 208.115.137.64 | 2001:504:0:4::1828:1 | 100 gbps |
| FL-IX | 206.41.108.36 | 2001:504:40:108::1:36 | 100 gbps |
| AMS-IX | 80.249.211.6 | 2001:7f8:1::a500:1828:1 | 100 gbps |
| Ninja-IX Phoenix | 206.41.105.94 | 2001:504:3b::94 | 100 gbps |
| CIX-ATL | 206.71.12.27 | 2001:504:40:12::1:27 | 100 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.81 | 2001:7f8:4::724:1 | 100 gbps |
| SIX Seattle | 206.81.80.36 | 2001:504:16::724 | 100 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.225.11 | 2001:de8:8::1828:2 | 100 gbps |
| STLIX | 206.83.12.42 | 2001:504:98::42 | 100 gbps |
| Equinix Miami | 198.32.242.11 | 2001:504:0:6::1828:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.38 | 2001:7f8::724:0:1 | 20 gbps |
| MegaIX Sofia | 91.212.235.15 | 2001:7f8:9f::f | 10 gbps |
| JPIX OSAKA | 103.246.232.146 | 2001:de8:8:6::1828:1 | 10 gbps |
| LINX Manchester | 195.66.244.244 | 2001:7f8:4:2::724:1 | 10 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.89.150 | 2001:de8:c::1828:1 | 10 gbps |
| BBIX Hong Kong | 103.203.158.169 | 2403:c780:b800:bb00::1828:1 | 10 gbps |
| BBIX Singapore | 103.231.152.172 | 2001:df5:b800:bb00::1828:1 | 10 gbps |
| France-IX Marseille | 37.49.232.106 | 2001:7f8:54:5::106 | 10 gbps |
| France-IX Paris | 37.49.237.236 | 2001:7f8:54::1:236 | 10 gbps |
| PhillyIX | 206.80.234.30 | 2001:504:90::30 | 10 gbps |
| MASS-IX | 206.53.143.69 | 2001:504:47::724:0:1 | 10 gbps |
| HOUIX | 206.83.136.23 | 2001:504:9e::23 | 10 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU1500 | 194.68.128.61 | 2001:7f8:d:fe::61 | 10 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU4470 | 195.69.119.61 | 2001:7f8:d:fb::61 | 10 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU1500 | 194.68.123.61 | 2001:7f8:d:ff::61 | 10 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU4470 | 195.245.240.61 | 2001:7f8:d:fc::61 | 10 gbps |
| Digital Realty New York | 206.126.115.183 | 2001:504:17:115::183 | 10 gbps |
| Digital Realty Chicago | 206.83.11.18 | 2001:504:17:11::18 | 10 gbps |
| BBIX US-West | 101.203.74.34 | 2403:c780:7200:b074::1828:1 | 10 gbps |
| JPNAP Osaka | 210.173.184.145 | 2001:7fa:7:2::1828:1 | 10 gbps |
| IX-Denver | 206.53.175.58 | 2001:504:58::58 | 10 gbps |
| Boston Internet Exchange | 206.108.236.96 | 2001:504:24:1::724:1 | 10 gbps |
| INEX LAN1 | 185.6.36.155 | 2001:7f8:18::155 | 10 gbps |
| STHIX – Stockholm | 192.121.80.24 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:1828:1 | 10 gbps |
| DE-CIX Phoenix | 149.112.27.41 | 2001:504:116::724:0:1 | 10 gbps |
| INEX LAN2 | 194.88.240.84 | 2001:7f8:18:12::84 | 10 gbps |
| Equinix Paris | 195.42.144.101 | 2001:7f8:43::1828:1 | 10 gbps |
| MegaIX Munich | 194.59.190.16 | 2001:7f8:2c:1000:0:724:0:1 | 10 gbps |
| MegaIX Dusseldorf | 194.146.118.27 | 2001:7f8:8::724:0:1 | 10 gbps |
| MegaIX Sydney | 103.26.68.219 | 2001:dea:0:10::db | 10 gbps |
| DE-CIX Munich | 185.1.209.4 | 2001:7f8:44::724:0:1 | 10 gbps |
| Ninja-IX Richmond | 206.71.9.14 | 2001:504:79::14 | 10 gbps |
| DE-CIX Dallas | 206.53.202.63 | 2001:504:61::724:0:1 | 10 gbps |
| TorIX | 206.108.34.221 | 2001:504:1a::34:221 | 10 gbps |
| Any2Denver | 206.51.46.110 | 2605:6c00:303:303::110 | 10 gbps |
| KCIX | 206.51.7.54 | 2001:504:1b:1::54 | 10 gbps |
| GetaFIX Manila | 103.104.19.59 | 2401:fdc0::1828:1 | 10 gbps |
| DE-CIX Chicago | 149.112.11.36 | 2001:504:102::724:0:1 | 10 gbps |
| DE-CIX ASEAN | 103.162.254.83 | 2001:df6:480::724:0:1 | 1000 mbps |
点评
暂无
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
正文完