共计 150 个字符,预计需要花费 1 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2025-03-08 09:44,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

Cogent Communications
商家介绍:Cogent是全球Tier-1互联网服务提供商,一直被评为全球前5大网络之一
Looking Glass:http://www.cogentco.com/en/network/looking-glass
路由服务器 URL:
流量级别:100+Tbps
网络连接质量
网络类型:NSP
网络路由:

直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS4837 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
| AS9929 | ✔ | ✔ |
| AS58807 | ✔ | ✔ |
| AS10099 | ✔ | ✘ |
| AS19174 | ✔ | ✘ |
| AS138994 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.118.0.0/15 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.0.0.0/9 | |
| 美国 圣何塞、弗里蒙特 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | 去程 | 美国 圣何塞 | 38.0.0.0/9 | |
| 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.0.0.0/9 | |
| 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | 去程 | 斯洛伐克 布拉迪斯拉 | 154.48.0.0/12 | |
| 德国 法兰克福 | AS58453 | 2402:4f00:2000::/36 | 去程 | 英国 斯劳 | 2001:978::/32 | |
| 中国 香港 | AS58453 | 2402:4f00:2000::/36 | 去程 | 英国 斯劳 | 2001:978::/32 | |
| 美国 洛杉矶 | 38.0.0.0/9 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 美国 圣何塞 | 38.0.0.0/9 | 回程 | 美国 圣何塞 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 德国 法兰克福 | 130.117.0.0/16 | 回程 | 中国 北京 | AS9808 | 221.176.0.0/13 | |
| 德国 法兰克福 | 149.11.0.0/16 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58807 | 223.120.168.0/22 | |
| 德国 法兰克福 | 149.29.0.0/16 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 美国 洛杉矶 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 美国 洛杉矶 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 中国 香港 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 德国 法兰克福 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 美国 圣何塞 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 德国 法兰克福 | 149.11.0.0/16 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58807 | 223.120.168.0/22 | |
| 德国 法兰克福 | 149.29.0.0/16 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 德国 法兰克福 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.118.0.0/15 | |
| 斯洛伐克 布拉迪斯拉 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 中国 上海 | AS9808 | 221.176.0.0/13 |
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 圣何塞 、圣克拉拉、费利蒙 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | 去程 | 美国 圣何塞 | 38.128.0.0/9 | |
| 新加坡 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | 去程 | 新加坡 | 154.18.0.0/15 | |
| 美国 洛杉矶 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.0.0.0/9 | |
| 美国 洛杉矶 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.128.0.0/9 | |
| 美国 洛杉矶 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.0.0.0/9 | |
| 美国 洛杉矶 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.128.0.0/9 | |
| 美国 洛杉矶 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 38.0.0.0/9 | |
| 美国 圣克拉拉 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | 去程 | 美国 圣何塞 | 38.128.0.0/9 | |
| 德国 法兰克福* | AS4837 | 219.158.32.0/20 | 去程 | 匈牙利 布达佩斯 | 130.117.0.0/16 | |
| 美国 圣何塞 | 38.0.0.0/9 | 回程 | 中国北京 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 洛杉矶 | 38.128.0.0/9 | 回程 | 中国广州、深圳 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 38.128.0.0/9 | 回程 | 中国 宁波、上海 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 38.128.0.0/9 | 回程 | 中国上海 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 149.11.0.0/16 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 149.11.0.0/16 | 回程 | 中国天津、广州、深圳 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 149.11.0.0/16 | 回程 | 中国深圳 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 149.14.0.0/16 | 回程 | 中国深圳、广州 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 149.14.0.0/16 | 回程 | 中国深圳 | AS17816 | 112.97.0.0/24 | |
| 日本东京 | 154.18.0.0/15 | 回程 | 中国广州 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 日本东京 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 中国上海 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 中国 宁波 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 圣何塞 、圣克拉拉 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 中国上海 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 新加坡 | 154.48.0.0/12 | 回程 | 中国广州 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 新加坡 | 154.18.0.0/15 | 回程 | 中国广州 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 新加坡 | 154.18.0.0/15 | 回程 | 中国广州 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 匈牙利 布达佩斯 | 130.117.0.0/16 | 回程 | 中国广州 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 2001:978::/32 | 回程 | 中国深圳 张家口 | AS4837 | 2408:8000:2::/48 | |
| 德国 法兰克福 | 2001:978::/32 | 回程 | 中国深圳 | AS9929 | 2408:8120:2::/48 | |
| 美国圣何塞 | 2600::/29 | 回程 | 中国深圳 | AS4837 | 2408:8000:2::/48 | |
| 美国 洛杉矶、纽约、华盛顿 | 2001:550::/32 | 回程 | 中国北京、深圳 | AS9929 | 2408:8120:2::/48 |
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 洛杉矶 | AS4134 | 240e::/24 | 去程 | 美国圣何塞 | 2001:550::/32 | |
| 德国 法兰克福 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | 去程 | 德国 法兰克福 | 149.14.0.0/16 | |
| 英国 伦敦 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | 去程 | 英国 伦敦 | 149.14.0.0/16 | |
| 中国上海 | AS4134 | 240e:2::/33 | 去程 | 荷兰 阿姆斯特丹 | 2001:978::/32 | |
| 美国 圣何塞 | 38.0.0.0/9 | 回程 | 中国北京、深圳 | AS4134 | 202.97.0.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 38.0.0.0/9 | 回程 | 中国上海 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | |
| 美国圣何塞 | 38.0.0.0/9 | 回程 | 中国上海、广州、深圳 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | |
| 德国 法兰克福 | 149.11.0.0/16 | 回程 | 中国上海 | AS4134 | 202.97.96.0/19 | |
| 德国 法兰克福 | 149.14.0.0/16 | 回程 | 中国上海 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | |
| 德国 法兰克福 | 154.24.0.0/13 | 回程 | 荷兰 阿姆斯特丹 | AS4134 | 81.173.18.0/24 | |
| 美国 圣何塞 | 2001:550::/32 | 回程 | 中国 深圳 | AS4134 | 240e::/24 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv6 | Link Speed |
点评
香港
爆炸绕路三幻神之一。Cogentco在香港地区没有国内的ISP可以直连。电信、联通9929、移动和教育网会绕美,联通169则绕新加坡
新加坡
中国联通169在新加坡地区和Cogentco开通了新的Peer,使得很多亚太地区Cogent单栈的宽带/服务器都焕发了新的生命,通过联通的169网络,可以做到广州联通到新加坡Cogentco 46ms的延时成绩
德国
Cogentco,联通9929真正的互联主力……几乎绝大部分的欧美线路到9929都会被Cogentco宣告。以至于在欧洲会出现回程不走DTAG硬是跑Cogentco 外加联通9929的NOC基本不会主动调整欧美路由。速度十分玄学,单线程在50Mbps摇摆,多线程却接近跑满。
英国
电信线路较好,低峰跑个100Mbps是没啥问题的 联通大部分绕美 移动极少部分绕美,基本直连,速度较快
美西Cogentco一直是国内到美国的主动脉,所以这条线路基本天天都会炸,但是实际上电信和欧洲Cogentco的接的口子其实也非常大,但是电信到欧洲主要走Level3和Telia,Cogentco应该是老三,速度很快不说,只要163汇聚层不炸,都应该可以跑得出速度
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。