共计 3096 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2025-03-05 09:55,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

Lumen
商家介绍:Lumen(前身为CenturyLink)是一家全球性的IT解决方案提供商,致力于帮助企业创新和发展。我们的综合服务包括网络、边缘云、安全、协作和SASE(安全访问服务边缘)服务。
Looking Glass:https://lookingglass.centurylink.com/
路由服务器 URL:无
流量级别:100+Tbps
网络连接质量
BGP安全性:YES(signed + filtering)
网络类型:NSP
网络路由:

直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS4837 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
| AS4809 | ✔ | ✔ |
| AS36678 | ✔ | ✔ |
| AS19174 | ✔ | ✘ |
| AS10099 | ✔ | ✘ |
| AS131314 | ✔ | ✔ |
| AS268862 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | Range | 去回方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.118.0.0/16 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 4.0.0.0/9 | |
| 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | 去程 | 德国 法兰克福 | 4.0.0.0/9 | |
| 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 4.0.0.0/9 | |
| 美国 西雅图 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | 去程 | 美国 西雅图 | 4.0.0.0/9 | |
| 日本东京 | AS58453 | 223.120.0.0/22 | 去程 | 日本东京 | 4.0.0.0/9 | |
| 英国伦敦 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | 去程 | 英国伦敦 | 4.0.0.0/9 | |
| 中国 香港 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | 去程 | 中国 香港 | 4.0.0.0/9 | |
| 中国 香港 | AS58453 | 2402:4f00::/32 | 去程 | 美国 达拉斯*、阿什本* | 2001:1900::/32 | |
| 德国 法兰克福 | AS58453 | 2402:4f00:2000::/36 | 去程 | 英国伦敦 | 2001:1900::/32 | |
| 中国 香港* | AS58453 | 2402:4f00:2000::/36 | 去程 | 英国伦敦 | 2001:1900::/32 | |
| 日本东京 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 日本东京 | AS58453 | 223.120.0.0/22 | |
| 中国 香港 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 香港 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 中国 香港 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 香港 | AS58453 | 223.121.0.0/17 | |
| 新加坡 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 香港 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 德国 法兰克福 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.118.0.0/15 | |
| 德国 法兰克福 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 英国伦敦 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 英国伦敦 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 美国 西雅图 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 美国 西雅图 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 美国 洛杉矶 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 中国 深圳* | 8.244.0.0/15 | 回程 | 中国香港 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 中国 香港 | 8.244.0.0/15 | 回程 | 中国香港 | AS58453 | 223.121.0.0/22 | |
| 日本东京 | 8.244.0.0/15 | 回程 | 日本东京 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 日本东京 | 2001:1900::/32 | 回程 | 中国香港 | AS58453 | 2402:4f00::/32 | |
| 德国法兰克福 | 2001:1900::/32 | 回程 | 德国 法兰克福 | AS58453 | 2402:4f00:2000::/36 | |
| 美国 纽约* 雷斯顿* 圣何塞* 达拉斯*阿什本* | 2001:1900::/32 | 回程 | 中国香港 | AS58453 | 2402:4f00::/32 | |
| 新加坡* | 2001:1900::/32 | 回程 | 中国香港 | AS58453 | 2402:4f00::/32 | |
| 中国香港 | 2001:1900::/32 | 回程 | 中国香港 | AS58453 | 2402:4f00::/32 |
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 中国 北京 | AS4837 | 2408:8000:2::/48 | 去程 | 美国 圣何塞 | 2001:1900::/32 | |
| 美国 洛杉矶、圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 广州、深圳、北京 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 洛杉矶、圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 上海、北京 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 宁波 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 天津 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国上海、宁波、北京 | AS4837 | 219.158.96.0/19 |
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 圣何塞 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | 去程 | 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | |
| 中国 上海 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | 去程 | 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | |
| 美国 圣克拉拉、圣何塞 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | 去程 | 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | |
| 美国洛杉矶 | AS4134 | 240e::/24 | 去程 | 美国 里斯顿 | 2001:1900::/32 | |
| 中国 深圳* | AS4134 | 240e::/24 | 去程 | 德国 慕尼黑 | 2001:1900::/32 | |
| 德国 法兰克福 | 195.122.128.0/18 | 回程 | 中国北京 上海 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | |
| 德国 法兰克福 | 195.122.128.0/18 | 回程 | 中国广州 | AS4134 | 202.97.0.0/19 | |
| 中国 香港 | 8.244.0.0/15 | 回程 | 中国 上海 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 深圳、上海 | AS4134 | 202.97.0.0/19 | |
| 美国 圣何塞、萨克拉门托 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 上海 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国北京 | AS4134 | 202.97.32.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 4.0.0.0/9 | 回程 | 中国 上海 | AS4134 | 202.97.80.0/20 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| KINX | 192.145.251.137 | 2001:7fa:8::1a | 100 gbps |
| NAP.EC – GYE | 200.110.120.6 | 2001:13c7:6f80::3356:1 | 100 gbps |
| NAP.EC – UIO | 200.1.6.6 | 2001:13c7:6006::3356:1 | 100 gbps |
| NAP.EC – UIO | 200.1.6.11 | 2001:13c7:6006::3356:2 | 100 gbps |
| NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.40 | 2001:43f8:6d1::40 | 70 gbps |
| NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.213 | 2001:43f8:6d0::213 | 70 gbps |
| UAE-IX | 185.1.8.41 | 2001:7f8:73::ddd:0:1 | 10 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.77 | 2001:7f8:4::ddd:1 | 10 gbps |
点评
目前我所知的 luman回程对中国移动线路比较友好,基本上直连。
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
正文完