共计 2242 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2024-10-04 10:07,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

Melbicom
商家介绍:Melbicom 是一家国际互联网基础设施服务供应商。自2015年以来,我们已经成功地建设了一个旨在适应高负荷项目和服务的全球基础设施网络
Looking Glass:无
路由服务器 URL:无
流量级别:1-5Tbps
网络类型:Content
网络路由:

直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS4134 | ✘ | ✔ |
| AS23764 | ✘ | ✔ |
| AS58807 | ✘ | ✔ |
| AS58453 | ✘ | ✔ |
出入口
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.71 | 2001:7f8::dd36:0:2 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.108 | 2001:7f8::dd36:0:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Marseille | 185.1.47.64 | 2001:7f8:36::dd36:0:1 | 100 gbps |
| AMS-IX | 80.249.210.194 | 2001:7f8:1::a505:6630:2 | 100 gbps |
| AMS-IX | 80.249.212.199 | 2001:7f8:1::a505:6630:1 | 100 gbps |
| BALT-IX | 77.241.206.68 | 2001:1ab8:8486::68 | 10 gbps |
| DE-CIX Madrid | 185.1.192.119 | 2001:7f8:a0::dd36:0:1 | 10 gbps |
| EPIX.Warszawa | 89.46.144.89 | 2001:678:3ac::89 | n/a |
| MSK-IX Moscow | 195.208.210.29 | 2001:7f8:20:101::210:29 | n/a |
| CLOUD-IX SPB | 31.28.18.15 | 2a00:13c0:3:2::1f1c:120f | n/a |
| Equinix Frankfurt | 185.1.102.106 | 2001:7f8:bd::5:6630:1 | n/a |
| Equinix Amsterdam | 185.1.112.143 | 2001:7f8:83::5:6630:1 | n/a |
| PITER-IX Moscow | 185.0.12.24 | n/a | |
| PITER-IX Moscow | 185.0.12.26 | n/a | |
| PITER-IX Riga | 193.27.39.110 | n/a | |
| PITER-IX Frankfurt | 31.44.186.117 | n/a | |
| PITER-IX Frankfurt | 31.44.186.118 | n/a | |
| W-IX | 193.106.113.97 | 2a00:1b30::a97 | n/a |
| BIX.BG | 193.169.198.209 | 2001:7f8:58::dd36:0:1 | n/a |
| DATAIX | 178.18.224.239 | 2a03:5f80:4::224:239 | n/a |
| ESPANIX Madrid Lower LAN | 193.149.1.179 | 2001:7f8:f::179 | n/a |
| DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.60 | 2001:7f8:9e::dd36:0:1 | n/a |
| DE-CIX Hamburg | 185.1.210.78 | 2001:7f8:3d::dd36:0:1 | n/a |
| MSK-IX Moscow | 195.208.210.83 | 2001:7f8:20:101::210:83 | n/a |
| CLOUD-IX MSK | 31.28.19.179 | 2a00:13c0:3:1::1f1c:13b3 | n/a |
| NetIX | 185.1.226.57 | 2001:67c:29f0::5:6630:1 | n/a |
| NL-ix | 193.239.118.117 | 2001:7f8:13::a505:6630:1 | n/a |
| NL-ix | 193.239.118.118 | 2001:7f8:13::a505:6630:2 | n/a |
| NL-ix | 193.239.118.77 | 2001:7f8:13::a505:6630:4 | n/a |
| NL-ix | 193.239.118.135 | 2001:7f8:13::a505:6630:3 | n/a |
| PITER-IX St. Petersburg | 185.1.152.64 | n/a | |
| PITER-IX St. Petersburg | 185.0.12.24 | n/a | |
| PITER-IX St. Petersburg | 193.27.39.110 | n/a | |
| PITER-IX St. Petersburg | 31.44.186.118 | n/a | |
| Global-IX | 109.239.137.59 | 2001:b28:3ff::dd36:0:2 | n/a |
| Global-IX | 109.239.137.6 | 2001:b28:3ff::dd36:0:1 | n/a |
| Global-IX | 109.239.136.253 | 2001:b28:3ff::dd36:0:3 | n/a |
| Litix | 185.1.113.11 | 2001:7f8:c4::5:6630:1 | n/a |
| SMILE-IXP | 195.246.227.57 | 2001:7f8:16::5:6630:1 | n/a |
| Equinix Warsaw | 195.182.218.61 | 2001:7f8:42::5:6630:1 | n/a |
| DE-CIX Munich | 185.1.208.68 | 2001:7f8:44::dd36:0:1 | n/a |
| DE-CIX Palermo | 185.1.46.14 | 2001:7f8:32::dd36:0:1 | n/a |
点评
网络对中国挺不错的,特别是北方联通用户
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
正文完