共计 1178 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2024-10-29 21:13,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

TTK
商家介绍:TTK拥有俄罗斯最大的骨干网络之一
Looking Glass:http://lg.ttk.ru/
路由服务器 URL:无
流量级别:1-5Tbps
网络类型:NSP
网络路由:

直连中国骨干网:AS4809 AS58453 AS4134 AS58807 AS4837 AS23764
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS4809 | ✘ | ✔ |
| AS58453 | ✔ | ✘ |
| AS58807 | ✔ | ✘ |
| AS4837 | ✔ | ✘ |
| AS23764 | ✔ | ✘ |
| AS10099 | ✔ | ✘ |
| AS9231 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 中国北京 AS4837(219.158.32.0/20) | 去程 | 俄罗斯 赤塔(188.43.0.0/16) |
中国台北 AS4837(2408:8000:3::/48) | 去程 | 俄罗斯 莫斯科(2a00:1e48::/32) |
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.117 | 2001:7f8::5005:0:1 | 300 gbps |
| NL-ix | 193.239.119.66 | 2001:7f8:13::a502:485:1 | 100 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU1500 | 194.68.123.212 | 2001:7f8:d:ff::212 | 40 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU1500 | 194.68.128.212 | 2001:7f8:d:fe::212 | 40 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.212 | 2001:7f8:4::5005:1 | 40 gbps |
| JPNAP Tokyo | 210.173.177.108 | 2001:7fa:7:1:0:2:485:1 | 20 gbps |
| France-IX Paris | 37.49.237.23 | 2001:7f8:54::1:23 | 20 gbps |
| MSK-IX Moscow | 195.208.209.177 | 2001:7f8:20:101::209:177 | 20 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.56.53 | 2001:de8:7::2:485:1 | 10 gbps |
| Equinix Tokyo | 203.190.230.77 | 2001:de8:5::2:485:1 | 10 gbps |
点评
线路质量:CT 还真的速度不错 CU 以前真心不错 可惜现在大不如以前
与RT不同的是,TTK在海参崴和国内2大运营商有Peer(RT是伯力),这就导致了延时的不同,海参崴的机器延时一般比伯力略高,对于CT来说速度不逊于RT。
联通可能看到TTK的次数比RT还多,主要还是走TTK比走RT便宜,骨干网晚高峰还是炸的蛮厉害的
电信这线路倒是挺少见的,大部分都是走RT线路为主
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
正文完