共计 3524 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

M247
商家介绍:自 2000 年以来提供高端解决方案,M247 在全球范围内提供 IT 服务。 从互联网连接到托管,M247 是一家通过 ISO 9001:2015、ISO 27001:2017 和 ISO 45001:2018 认证的公司
Looking Glass:http://www.as9009.net/
路由服务器 URL:telnet://route-server.m247.com
流量级别:5-10Tbps
网络类型:NSP
网络路由:

直连中国骨干网:
| AS | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✘ |
| AS23764 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 入口 | 去回方向 | 出口 |
| 德国 法兰克福 AS4134(81.173.20.0/24) | 去程 | 德国 法兰克福(185.206.226.0/23) |
| 德国 法兰克福(185.206.226.0/23) | 回程 | 德国 法兰克福 AS4134(81.173.20.0/24) |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| AMS-IX | 80.249.208.63 | 2001:7f8:1::a500:9009:1 | 100 gbps |
| NL-ix | 193.239.118.115 | 2001:7f8:13::a500:9009:3 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.165 | 2001:7f8::2331:0:1 | 100 gbps |
| CATNIX | 193.242.98.132 | 2001:7f8:2a:0:2:1:0:9009 | 100 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.231 | 2001:7f8:4::2331:1 | 100 gbps |
| ERA-IX | 185.1.240.7 | 2001:7f8:12a::7 | 100 gbps |
| FL-IX | 206.41.108.112 | 2001:504:40:108::1:112 | 100 gbps |
| LSIX | 185.1.32.8 | 2001:7f8:8f::a500:9009:1 | 100 gbps |
| MINAP Milan | 185.1.114.11 | 2001:7f8:c5::a500:9009:1 | 30 gbps |
| Balcan-IX | 80.97.248.57 | 2a02:d10:80::15 | 30 gbps |
| Balcan-IX | 80.97.248.55 | 2a02:d10:80::18 | 30 gbps |
| SwissIX | 91.206.52.137 | 2001:7f8:24::89 | 20 gbps |
| INEX LAN1 | 185.6.36.150 | 2001:7f8:18::150 | 20 gbps |
| DE-CIX Madrid | 185.1.192.121 | 2001:7f8:a0::2331:0:1 | 20 gbps |
| Peering.cz | 185.0.20.145 | 2001:7f8:7f::145 | 20 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU1500 | 194.68.128.52 | 2001:7f8:d:fe::52 | 20 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU4470 | 195.69.119.52 | 2001:7f8:d:fb::52 | 20 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU1500 | 194.68.123.52 | 2001:7f8:d:ff::52 | 20 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU4470 | 195.245.240.52 | 2001:7f8:d:fc::52 | 20 gbps |
| LONAP | 5.57.81.200 | 2001:7f8:17::2331:1 | 20 gbps |
| Equinix Paris | 195.42.145.83 | 2001:7f8:43::9009:1 | 20 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.225.40 | 2001:de8:8::9009:1 | 20 gbps |
| QIX | 198.179.18.86 | 2001:504:2d::18:86 | 20 gbps |
| VIX | 193.203.0.219 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:9009 | 20 gbps |
| Equinix Warsaw | 195.182.219.240 | 2001:7f8:42::a500:9009:1 | 20 gbps |
| MIX-IT | 217.29.67.64 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:9009:64 | 20 gbps |
| DE-CIX New York | 206.82.104.223 | 2001:504:36::2331:0:2 | 20 gbps |
| DE-CIX New York | 206.82.104.171 | 2001:504:36::2331:0:1 | 20 gbps |
| LINX Manchester | 195.66.244.5 | 2001:7f8:4:2::2331:1 | 20 gbps |
| DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.81 | 2001:7f8:9e::2331:0:1 | 10 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.229.235 | 2001:de8:4::9009:1 | 10 gbps |
| IXPlay Global Peers | 185.1.90.81 | 10 gbps | |
| DE-CIX Munich | 185.1.208.88 | 2001:7f8:44::2331:0:1 | 10 gbps |
| BBIX Hong Kong | 103.203.158.168 | 2403:c780:b800:bb00::9009:1 | 10 gbps |
| NetIX | 185.1.226.42 | 2001:67c:29f0::9009:1 | 10 gbps |
| BBIX Singapore | 103.231.152.171 | 2001:df5:b800:bb00::9009:1 | 10 gbps |
| INEX LAN2 | 194.88.240.79 | 2001:7f8:18:12::79 | 10 gbps |
| Equinix Dallas | 206.223.118.251 | 2001:504:0:5::9009:1 | 10 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.56.21 | 2001:de8:7::9009:1 | 10 gbps |
| Any2West | 206.72.211.234 | 2001:504:13::211:234 | 10 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.230.25 | 2001:de8:4::9009:2 | 10 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.89.101 | 2001:de8:c::9009:1 | 10 gbps |
| FIXO | 91.198.176.73 | 2001:7f8:41:0:1:9:9:1 | 10 gbps |
| SGIX | 103.16.102.183 | 2001:de8:12:100::183 | 10 gbps |
| Equinix Frankfurt | 185.1.102.51 | 2001:7f8:bd::9009:1 | 10 gbps |
| UAE-IX | 185.1.8.84 | 2001:7f8:73::2331:0:1 | 10 gbps |
| BiX | 193.188.137.176 | 2001:7f8:35::9009:1 | 10 gbps |
| RoNIX | 185.1.103.28 | 2001:7f8:49::28 | 10 gbps |
| InterLAN-IX | 86.104.125.119 | 2001:7f8:64:225::9009:1 | 10 gbps |
| InterLAN-IX | 86.104.125.141 | 2001:7f8:64:225::9009:2 | 10 gbps |
| BNIX | 194.53.172.16 | 2001:7f8:26::a500:9009:1 | 10 gbps |
| DE-CIX Dallas | 206.53.202.152 | 2001:504:61::2331:0:1 | 10 gbps |
| DE-CIX Dallas | 206.53.202.153 | 2001:504:61::2331:0:2 | 10 gbps |
| Equinix Sydney | 45.127.173.60 | 2001:de8:6::9009:1 | 10 gbps |
| NL-ix | 193.239.118.114 | 2001:7f8:13::a500:9009:2 | 10 gbps |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.223.37 | 2001:12f8::223:37 | 10 gbps |
| SOX Serbia | 185.1.27.77 | 2001:7f8:1e::77 | 10 gbps |
| Any2West | 206.72.211.210 | 2001:504:13::211:210 | 10 gbps |
| DE-CIX Hamburg | 185.1.210.93 | 2001:7f8:3d::2331:0:1 | 10 gbps |
| Peering.cz | 185.0.20.42 | 2001:7f8:7f::42 | 10 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.226.184 | 2001:7f8:4::2331:2 | 1000 mbps |
点评
暂无
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
正文完