共计 80001 个字符,预计需要花费 201 分钟才能阅读完成。
商家信息
提醒:本文最后更新于2024-11-26 10:14,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉! Digital…
套餐信息
套餐列表
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
| 1C | 512M | 30G SSD | 5TB | 10Gbps | 1个 | $12.00/月 | 购买链接 |
| 1C | 1G | 60G SSD | 5TB | 10Gbps | 1个 | $33.00/月 | 购买链接 |
| 2C | 1.5G | 100G SSD | 10TB | 10Gbps | 2个 | $23.00/月 | 购买链接 |
| 2C | 2G | 150G SSD | 10TB | 10Gbps | 3个 | $15.00/月 | 购买链接 |
注意事项
服务协议:https://digital-vm.com/terms/
购买有maxmind代理检测
有一定概率分配到的IP被中国大陆阻断,在24小时内可以免费申请更换IP
测试机型信息
| CPU | 1C | 硬盘 | 30G SSD |
| 内存 | 512M | 流量 | 5TB |
| 带宽 | 10Gbps | IP | 1 ipv4 &ipv6 |
| 机房位置 | 美国 洛杉矶 | ||
| 送测途径 | 自购 | ||
| 测试时间 | 2024年11月26日至2024年12月26日 | ||
网络测试(官方)
Looking Glass:http://speed.la.us.digital-vm.com/
测试IP:
测速文件:
服务监控:https://digital-vm.com/portal/serverstatus.php
测试点评
| 硬件测试 | CPU跑分 | 内存 | 硬盘读写 | ||||
| 读 | 写 | 真实可分配内存 | 是否存在超售 | 4k | 1m | ||
| 872 | 17339.73 MB/s | 10957.25 MB/s | 649MB | 存在 virtio_balloon 模块 | 135.95 MB/s | 1.16 GB/s | |
| 线路质量 | BGP安全 | 上游 | IP | 去回程 | ||||||
| 质量 | 解锁 | 去程(ping) | 回程(tcping) | |||||||
| 移动 | 电信 | 联通 | 移动 | 电信 | 联通 | |||||
| IPV4 | NO | Worldlink | 中 | 中 | 直连 | 直连 | 直连 | 直连 | 直连 | 直连 |
| IPV6 | NO | Worldlink | 中 | 中 | 直连? | 直连? | 直连? | 直连? | 直连 | 部分地区绕行 |
| 稳定性 | 可通性(tcping) | 机器自身稳定性 | |||||
| 可用率 | 延迟 | ||||||
| 移动 | 电信 | 联通 | 移动 | 电信 | 联通 | ||
| IPV4 | 95% | 93% | 92% | 170ms | 165ms | 175ms | 100% |
| IPV6 | 97% | 99% | 99% | 150ms | 170ms | 169ms | |
| 带宽测试(单线程) | 上传 | 下载 | ||||||
| 全球 | 移动 | 电信 | 联通 | 全球 | 移动 | 电信 | 联通 | |
| IPV4 | 4.00~283.30 Mbps | 0.40~99.70 Mbps | 0.10~0.30 Mbps | 107.00~119.90 Mbps | 0.60~37.70 Mbps | 0.70~21.80 Mbps | 0.20~4.90 Mbps | 0.10~4.50 Mbps |
| IPV6 | 7.90~97.30 Mbps | 12.20~23.40 Mbps | – | – | 0.20~16.80 Mbps | 0.50~26.80 Mbps | – | – |
| 全球延迟 | 全球(ping) | 国内(tcping) | |||
| 丢包 | 延迟 | 移动 | 电信 | 联通 | |
| IPV4 | 10% | 6.76 ~318.95ms | 179~2326ms | 172~1201ms | 147~1318ms |
| IPV6 | 5% | 20.85~260.17ms | 153~245ms | 151~249ms | 170~1176ms |
点评
硬件性能一般,特别CPU有点拉跨
ip还被送中,IP质量也一般,还有在个别平台那存在高风险
基本上往返直连,v6 直连延迟比v4低
上传下载带宽严重不足,晚上高峰测速失败,ssh随时就会断连
从三网可用性来看,v4 移动会好一些,v6来看移动最不适合的
测试记录
基本配置
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2199.984 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 83.09 MiB / 473.14 MiB
Swap : 1.01 MiB / 256.00 MiB
硬盘空间 : 1.48 GiB / 29.61 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 1 hour 7 min
负载 : 0.61, 0.17, 0.06
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-8-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Inconclusive
IPV4 ASN : AS32875 Wowrack.com
IPV4 位置 : Seattle / Washington / US
IPV6 ASN : AS32875 Wowrack.com
IPV6 位置 : United States
IPV6 子网掩码 : 128
硬件性能
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 48.1 MB/s (11.74 IOPS, 2.18s)) 53.2 MB/s (12999 IOPS, 1.97s)
1GB-1M Block 676 MB/s (645 IOPS, 1.55s) 850 MB/s (810 IOPS, 1.23s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 67.87 MB/s (16.9k) | 588.03 MB/s (9.1k)
Write | 68.07 MB/s (17.0k) | 591.13 MB/s (9.2k)
Total | 135.95 MB/s (33.9k) | 1.17 GB/s (18.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.04 GB/s (2.0k) | 564.08 MB/s (550)
Write | 1.09 GB/s (2.1k) | 601.64 MB/s (587)
Total | 2.14 GB/s (4.1k) | 1.16 GB/s (1.1k)
CPU性能有点拉跨
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 872 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 17339.73 MB/s
单线程写测试: 10957.25 MB/s
------------------感谢uselibrary的超售测试脚本----------------------
-----------------版本:2024.6.11---------------------
内存超售检测开始
====================
检查是否使用了 SWAP 超售内存
内存 IO 速度: 13 GB/s
内存 IO 速度正常
未使用 SWAP 超售内存
====================
检查是否使用了 气球驱动 Balloon 超售内存
存在 virtio_balloon 模块
可能使用了 气球驱动 Balloon 超售内存
====================
检查是否使用了 Kernel Samepage Merging (KSM) 超售内存
Kernel Samepage Merging 状态正常
未使用 Kernel Samepage Merging (KSM) 超售内存
====================
-----------------感谢FunctionClub的内存填充测试---------------------
-----------------版本:2024.6.11---------------------
最大可分配到的内存:649MB
线路质量
BGP安全性
ipv4 BGP测试开始
你的网络( 32875) 正确接受有效前缀
你的网络( 32875) 错误地接受无效前缀
ipv6 BGP测试开始
你的网络( 32875) 正确接受有效前缀
你的网络( 32875) 错误地接受无效前缀
上游信息
IP质量/解锁
ipv6 被谷歌送中
============[ Multination ]============
Dazn: IP Banned By Dazn
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: RO)
Disney+: No (IP Banned By Disney+ 1)
Netflix: 原生解锁 Originals Only
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: US)
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes (Region: RO)
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: RO)
Instagram Licensed Audio: 原生解锁 Yes
OneTrust Region: 原生解锁 RO [Unknown]
iQyi Oversea Region: 原生解锁 US
Bing Region: WW
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Seattle, WA
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: United States
Google Search CAPTCHA Free: Yes United States
Steam Currency: 原生解锁 EUR
---AI---
ChatGPT: 原生解锁 Yes(Region: RO)
Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: USA)
Microsoft Copilot: 原生解锁 Yes (Region: RO)
claude: 原生解锁 Yes (Region: RO)
Meta AI: 原生解锁 Yes (Region: US)
---Forum---
Reddit: No
=======================================
===============[ Europe ]==============
Paramount+: Yes (Region: US)
Discovery+: Yes (Region: US)
SonyLiv: No (EPDblocked API)
HBO Max: No
SkyShowTime: Yes (Region: RO)
BritBox: Yes
Rakuten TV: No
Megogo TV: Yes
Setanta Sports: No
Viaplay: No
MathsSpot Roblox: No
=======================================
** 正在测试 IPv6 解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Wowrack.com (2604:c00:88:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: IPv6 Is Not Currently Supported
TikTok: IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+: IPv6 Is Not Currently Supported
Netflix: 原生解锁 Originals Only
YouTube Premium: 原生解锁 No (Region: CN)
Amazon Prime Video: IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+: IPv6 Is Not Currently Supported
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: US)
Instagram Licensed Audio: No
OneTrust Region: 原生解锁 US [Unknown]
iQyi Oversea Region: IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region: WW (Risky)
YouTube CDN: Seattle, WA
Netflix Preferred CDN: Seattle, WA
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: China
Google Search CAPTCHA Free: Yes Guangdong Province, China
Steam Currency: IPv6 Is Not Currently Supported
---AI---
ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: US)
Google Gemini: No
Microsoft Copilot: 原生解锁 Yes (Region: US)
claude: 原生解锁 Yes (Region: US)
Meta AI: 原生解锁 Yes (Region: US)
---Forum---
Reddit: IPv6 Is Not Currently Supported
=======================================
===========[ North America ]===========
Paramount+: Yes (Region: US)
Discovery+: IPv6 Is Not Currently Supported
Acorn TV: IPv6 Is Not Currently Supported
BritBox: Yes
SonyLiv: Yes (Region: US)
NBA TV: Yes
TLC GO: IPv6 Is Not Currently Supported
Shudder: Yes
Fubo TV: IPv6 Is Not Currently Supported
Tubi TV: Yes
SHOWTIME: Yes
Pluto TV: IPv6 Is Not Currently Supported
KOCOWA: IPv6 Is Not Currently Supported
AMC+: Yes (Region: USA)
MathsSpot Roblox: IPv6 Is Not Currently Supported
---US---
FOX: Yes
Hulu: No
NFL+: IPv6 Is Not Currently Supported
ESPN+:[Sponsored by Jam] No
MGM+: IPv6 Is Not Currently Supported
Starz: IPv6 Is Not Currently Supported
Philo: IPv6 Is Not Currently Supported
FXNOW: IPv6 Is Not Currently Supported
HBO Max: No
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: IPv6 Is Not Currently Supported
NBC TV: Yes
Sling TV: Yes
encoreTVB: IPv6 Is Not Currently Supported
Peacock TV: Yes
Crunchyroll: IPv6 Is Not Currently Supported
Directv Stream: Yes
=======================================
-----------------端口检测以及IP风险评估---------------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | bigdatacloud ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ip2location数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库 ⑫ | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭ | IP-API.io数据库 ⑮
DPIP数据库 ⑯ | 纯真数据库 ⑰ | ipgeolocation数据库 ⑱| ping0数据库 ⑲ | maxmind数据库 ⑳
cloudflare数据库 A | cheervision数据库 ⑧ 的备份 B
IPV4 ASN : AS32875 Wowrack.com
IPV4 位置: Seattle / Washington / US
IPV6 ASN : AS32875 Wowrack.com
IPV6 位置: Seattle / Washington / US
风险评分:
欺诈评分(越低越好): 63 ② 65 ⑭
滥用评分(越低越好): 0 ④
其中ASN滥用评分:0.0027 (Low) ⑪
其中公司滥用评分:0.0156 (Elevated) ⑪
威胁等级(越低越好): Moderate ⑤ low ⑫ low ⑯ 5 ⑱ 25% ⑲ 0 A
声誉评分(越高越好): 0 ③
其中社区投票—无害:0 有害:0 ③
信任评分(越高越好): 0 ⑨
其中vpn评分(越低越好):100 ⑨
其中代理评分(越低越好):100 ⑨
其中威胁评分(越低越好):100 ⑨
真人概率(越高越好): 6 ⑰
风险因子:
使用类型(usage_type): hosting① Data Center/Web Hosting/Transit④ hosting可能性:8/10⑤ hosting⑧ business⑨ DCH⑩ hosting⑪ corporate ⑯ 专线用户⑰ IDC机房IP⑲ Corporate⑳
公司类型(company_type): hosting① hosting⑧ business⑨ hosting⑪ IDC⑲
云服务提供商(cloud_provider):yes: ⑧ ⑱
数据中心(datacenter):yes: ① ② ⑥ ⑦ ⑩ ⑪ no: ⑨
移动网络(mobile):yes: ⑭ no: ⑤ ⑥ ⑪
代理(proxy):yes: ⑭ no: ① ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
VPN(vpn):yes: ⑭ no: ① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬ ⑯ ⑰
TOR(tor):no: ① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
TOR出口(tor_exit):no: ⑧
爬虫(crawler):no: ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰
匿名代理(anonymous):no: ⑦ ⑧ ⑨ ⑯ ⑱
攻击方(attacker):no: ⑧ ⑨ ⑩ ⑮ ⑯ ⑱
滥用者(abuser):no: ⑤ ⑧ ⑨ ⑪ ⑭ ⑯
威胁(threat):no: ⑤ ⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay):no: ① ⑤ ⑧ ⑨
未分配IP(bogon):no: ⑤ ⑧ ⑨ ⑪
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测94 ③
IP地址注册分配使用的地区:罗马尼亚 ⑰
IP地址被打上的标签:hosting|webserver ① 原生属性: 原生IP ① 广播 IP ⑲
Google搜索可行性:YES
DNS黑名单IP数据库匹配结果:有效 514 正常 496 已标记 14 黑名单 4
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
------以下为IPV6检测------
风险评分:
欺诈评分(越低越好): 0 ② 65 ⑭
滥用评分(越低越好): 0 ④
其中ASN滥用评分:0.0027 (Low) ⑪
其中公司滥用评分:0 (Very Low) ⑪
威胁等级(越低越好): Moderate ⑤ low ⑫ low ⑯ 5 ⑱ 10% ⑲ 0 A
声誉评分(越高越好): 0 ③
其中社区投票—无害:0 有害:0 ③
信任评分(越高越好): 4 ⑨
其中vpn评分(越低越好):96 ⑨
其中代理评分(越低越好):98 ⑨
其中威胁评分(越低越好):94 ⑨
风险因子:
使用类型(usage_type): hosting① Data Center/Web Hosting/Transit④ hosting可能性:3/10⑤ hosting⑧ business⑨ DCH⑩ hosting⑪ corporate ⑯ 其他⑰ IDC机房IP⑲ Corporate⑳
公司类型(company_type): business① hosting⑧ business⑨ hosting⑪ IDC⑲
云服务提供商(cloud_provider):yes: ⑧ ⑱
数据中心(datacenter):yes: ① ② ⑥ ⑩ ⑪ no: ⑦ ⑨
移动网络(mobile):yes: ⑭ no: ⑤ ⑥ ⑪
代理(proxy):yes: ⑭ no: ① ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
VPN(vpn):yes: ⑭ no: ① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬ ⑯ ⑰
TOR(tor):no: ① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
TOR出口(tor_exit):no: ⑧
爬虫(crawler):no: ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰
匿名代理(anonymous):no: ⑦ ⑧ ⑨ ⑯ ⑱
攻击方(attacker):no: ⑧ ⑨ ⑩ ⑮ ⑯ ⑱
滥用者(abuser):no: ⑤ ⑧ ⑨ ⑪ ⑭ ⑯
威胁(threat):no: ⑤ ⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay):no: ① ⑤ ⑧ ⑨
未分配IP(bogon):no: ⑤ ⑧ ⑨ ⑪
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测94 ③
IP地址注册分配使用的地区:美国 ⑰
IP地址被打上的标签:hosting ① 原生属性: 原生IP ① 原生 IP ⑲
Google搜索可行性:YES
DNS黑名单IP数据库匹配结果:有效 514 正常 496 黑名单 2 已标记 16
三网去回程
三网去程(ping)
IPV4去程
直连 走的是cogentco
| 跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 平均(ms) |
| 上海 | ||||||
| 1 | — | — | — | — | 100% | — |
| 2 | 140.207.242.153 | — | 中国/上海/联通 | AS17621 | 0% | 5 |
| 3 | — | — | — | — | 100% | — |
| 4 | — | — | — | — | 100% | — |
| 5 | 139.226.225.129 | — | 中国/上海/联通 | AS17621 | 0% | 6 |
| 6 | 219.158.7.130 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 7 |
| 7 | 219.158.6.186 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 7 |
| 8 | 219.158.116.234 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 162 |
| 9 | 38.142.245.9 | te0-6-0-0-5.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com | 美国/加利福尼亚/cogentco.com | AS174 | 0% | 158 |
| 10 | 154.54.43.13 | be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国/cogentco.com | AS1281 | 0% | 185 |
| 11 | 154.54.0.242 | be2077.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com | 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com | AS1281 | 0% | 171 |
| 12 | 38.142.48.26 | — | 美国/华盛顿/西雅图/cogentco.com | AS174 | 6% | 290 |
| 13 | 216.244.88.177 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 261 |
| 14 | 216.244.89.1 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 6% | 262 |
| 15 | 216.244.86.186 | virpus-core0.virpus.com | 美国/华盛顿/西雅图 | AS27323 | 79% | 1021 |
| 16 | 109.166.*.* | souk.undermade.store | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS32875 | 6% | 259 |
| 潮州 | ||||||
| 1 | 112.90.210.1 | — | 中国/广东/潮州/联通 | AS17816 | 0% | 7 |
| 2 | 112.90.209.1 | — | 中国/广东/潮州/联通 | AS17816 | 0% | 5 |
| 3 | — | — | — | — | 100% | — |
| 4 | 112.90.214.26 | — | 中国/广东/潮州/联通 | AS17816 | 0% | 8 |
| 5 | 120.80.233.141 | — | 中国/广东/潮州/联通 | AS17816 | 0% | 5 |
| 6 | — | — | — | — | 100% | — |
| 7 | 219.158.111.253 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 79% | 36 |
| 8 | 219.158.8.210 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 39 |
| 9 | 219.158.8.190 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 39 |
| 10 | 219.158.97.182 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 205 |
| 11 | 38.142.245.9 | te0-6-0-0-5.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com | 美国/加利福尼亚/cogentco.com | AS174 | 0% | 300 |
| 12 | 154.54.43.13 | be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国/cogentco.com | AS1281 | 0% | 301 |
| 13 | 154.54.0.242 | be2077.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com | 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com | AS1281 | 0% | 325 |
| 14 | 38.142.48.26 | — | 美国/华盛顿/西雅图/cogentco.com | AS174 | 0% | 206 |
| 15 | 216.244.88.177 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 207 |
| 16 | 216.244.89.1 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 3% | 210 |
| 17 | 216.244.86.186 | virpus-core0.virpus.com | 美国/华盛顿/西雅图 | AS27323 | 69% | 1000 |
| 18 | 109.166.*.* | souk.undermade.store | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS32875 | 3% | 205 |
| 北京 | ||||||
| 1 | — | — | — | — | 100% | — |
| 2 | 61.49.140.201 | — | 中国/北京/联通 | AS4808 | 0% | 4 |
| 3 | 221.216.107.173 | — | 中国/北京/联通 | AS4808 | 0% | 4 |
| 4 | 124.65.194.37 | — | 中国/北京/联通 | AS4808 | 69% | 6 |
| 5 | 219.158.5.154 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 8 |
| 6 | 219.158.16.66 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 8 |
| 7 | 219.158.98.10 | — | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 170 |
| 8 | 38.120.20.113 | — | 美国/德克萨斯州/cogentco.com | AS174 | 0% | 166 |
| 9 | 154.54.43.13 | be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国/cogentco.com | AS1281 | 0% | 147 |
| 10 | 154.54.0.242 | be2077.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com | 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com | AS1281 | 0% | 187 |
| 11 | 38.142.48.26 | — | 美国/华盛顿/西雅图/cogentco.com | AS174 | 0% | 184 |
| 12 | 216.244.88.177 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 187 |
| 13 | 216.244.89.1 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 184 |
| 14 | 216.244.86.186 | virpus-core0.virpus.com | 美国/华盛顿/西雅图 | AS27323 | 77% | 941 |
| 15 | 109.166.*.* | souk.undermade.store | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS32875 | 16% | 188 |
直连,走的是NTT
| 跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 平均(ms) |
| 北京 | ||||||
| 1 | — | — | — | — | 100% | — |
| 2 | 180.149.141.81 | — | 中国/北京/电信 | AS23724 | 3% | 5 |
| 3 | 36.110.247.125 | — | 中国/北京/电信 | AS23724 | 35% | 3 |
| 4 | 36.110.246.141 | — | 中国/北京/电信 | AS23724 | 10% | 6 |
| 5 | 202.97.94.230 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 0% | 6 |
| 6 | 202.97.53.54 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 0% | 6 |
| 7 | 202.97.59.110 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 0% | 168 |
| 8 | 218.30.53.51 | — | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS4134 | 0% | 165 |
| 9 | 129.250.5.226 | ae-1.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 164 |
| 10 | 129.250.3.125 | ae-4.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 6% | 186 |
| 11 | 129.250.2.95 | ae-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 189 |
| 12 | 128.241.0.57 | ae-0.gia-internet-holdings.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 182 |
| 13 | 216.244.88.179 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 183 |
| 14 | 216.244.88.180 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 3% | 185 |
| 15 | 216.244.89.1 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 10% | 186 |
| 16 | 216.244.86.186 | virpus-core0.virpus.com | 美国/华盛顿/西雅图 | AS27323 | 92% | 966 |
| 17 | 109.166.*.* | souk.undermade.store | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS32875 | 20% | 187 |
| 广州 | ||||||
| 1 | — | — | — | — | 100% | — |
| 2 | 14.215.63.245 | — | 中国/广东/广州/电信 | AS4134 | 33% | 5 |
| 3 | 121.14.14.153 | — | 中国/广东/广州/电信 | AS4134 | 0% | 5 |
| 4 | 113.96.5.189 | — | 中国/广东/广州/电信 | AS4134 | 73% | 6 |
| 5 | 202.97.93.53 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 25% | 6 |
| 6 | 202.97.65.1 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 13% | 5 |
| 7 | 202.97.91.86 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 0% | 164 |
| 8 | 218.30.53.51 | — | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS4134 | 0% | 147 |
| 9 | 129.250.5.226 | ae-1.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 160 |
| 10 | 129.250.3.125 | ae-4.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 13% | 179 |
| 11 | 129.250.2.95 | ae-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 178 |
| 12 | 128.241.0.57 | ae-0.gia-internet-holdings.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 168 |
| 13 | 216.244.88.179 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 176 |
| 14 | 216.244.88.180 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 4% | 199 |
| 15 | 216.244.89.1 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 14% | 189 |
| 16 | 216.244.86.186 | virpus-core0.virpus.com | 美国/华盛顿/西雅图 | AS27323 | 80% | 970 |
| 17 | 109.166.*.* | souk.undermade.store | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS32875 | 13% | 176 |
| 上海 | ||||||
| 1 | — | — | — | — | 100% | — |
| 2 | — | — | — | — | 100% | — |
| 3 | 101.89.241.105 | — | 中国/上海/电信 | AS4812 | 37% | 6 |
| 4 | 101.95.224.41 | — | 中国/上海/电信 | AS4812 | 0% | 5 |
| 5 | 202.97.66.254 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 92% | 5 |
| 6 | 202.97.85.34 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 92% | 4 |
| 7 | 202.97.92.78 | — | 骨干网/电信 | AS4134 | 0% | 130 |
| 8 | 218.30.53.51 | — | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS4134 | 0% | 128 |
| 9 | 129.250.5.226 | ae-1.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 132 |
| 10 | 129.250.3.125 | ae-4.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 53% | 144 |
| 11 | 129.250.2.95 | ae-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 143 |
| 12 | 128.241.0.57 | ae-0.gia-internet-holdings.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 骨干网/ntt.com | AS2914 | 0% | 143 |
| 13 | 216.244.88.179 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 0% | 183 |
| 14 | 216.244.88.180 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 3% | 194 |
| 15 | 216.244.89.1 | — | 美国/华盛顿/西雅图 | AS23033 | 3% | 152 |
| 16 | 216.244.86.186 | virpus-core0.virpus.com | 美国/华盛顿/西雅图 | AS27323 | 75% | 930 |
| 17 | 109.166.*.* | souk.undermade.store | 美国/加利福尼亚/洛杉矶 | AS32875 | 11% | 166 |
直连 走的是cogentco
| 跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 发包 | 平均(ms) |
| 上海 | |||||||
| 1 | — | — | — | — | 100% | 11 | — |
| 2 | 117.185.126.33 | . | 中国/上海/移动 | AS9808 | 3% | 32 | 6 |
