共计 18453 个字符,预计需要花费 47 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2025-02-10 14:59,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

HE.net
商家介绍:一家位于美国的全球互联网服务提供商。该公司提供IPv4和IPv6接入 以及位于美国圣荷西的数据中心服务
Looking Glass:http://lg.he.net/
路由服务器 URL:telnet://route-server.he.net
流量级别:100+Tbps
网络连接质量
BGP安全性:YES(signed + filtering)
网络类型:NSP
网络路由:

直连中国骨干网:
| AS | IPv4 | IPv6 |
| AS23911 | ✘ | ✔ |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS4837 | ✔ | ✔ |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
| AS58807 | ✔ | ✔ |
| AS4809 | ✔ | ✔ |
| AS9231 | ✔ | ✘ |
| AS10099 | ✔ | ✔ |
| AS268862 | ✔ | ✔ |
| AS209141 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 圣何塞 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | 去程 | 美国 圣何塞 | 184.104.0.0/15 | |
| 英国 伦敦 | 216.66.80.0/20 | 回程 | 英国 伦敦 | AS58453 | 223.120.0.0/17 | |
| 美国 西雅图 | 184.104.0.0/15 | 回程 | 美国 大瀑布城 | AS58453 | 223.121.4.0/22 | |
| 美国 洛杉矶、圣何塞 | 64.71.128.0/18 | 回程 | 美国 洛杉矶、圣何塞 | AS58453 | 223.120.4.0/22 | |
| 美国 弗里蒙特 | 2001:470::/32 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS58453 | 2402:4f00:1000::/36 | |
| 美国 弗里蒙特 | 2001:470::/32 | 回程 | 中国 香港* | AS58453 | 2402:4f00:1000::/36 |
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 圣克拉拉 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | 去程 | 美国 圣何塞 | 64.71.128.0/18 | |
| 美国 圣克拉拉、圣何塞 | 64.71.128.0/18 | 回程 | 中国 上海 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 圣何塞 | 64.71.128.0/18 | 回程 | 中国 宁波、深圳 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 德国 法兰克福 | 216.66.80.0/20 | 回程 | 中国 广州 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 216.218.128.0/17 | 回程 | 中国 深圳、北京、天津 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 216.218.128.0/17 | 回程 | 中国 北京 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 洛杉矶 | 72.52.64.0/18 | 回程 | 中国 北京、广州 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 洛杉矶 | 72.52.64.0/18 | 回程 | 中国 宁波 | AS4837 | 219.158.0.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 72.52.64.0/18 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 72.52.64.0/18 | 回程 | 中国广州 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 72.52.64.0/18 | 回程 | 新加坡 | AS4837 | 219.158.96.0/19 | |
| 美国 弗里蒙特 | 2001:470::/32 | 回程 | 中国 天津、上海、北京 | AS4837 | 2408:8000:2::/48 |
| 入口 | ASN | Range | 方向 | 出口 | ASN | Range |
| 美国 圣何塞 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | 去程 | 美国 圣何塞 | 216.218.128.0/17 | |
| 美国 圣何塞 | AS4134 | 202.97.80.0/20 | 去程 | 美国 圣何塞 | 184.104.0.0/15 | |
| 美国 圣何塞 | AS4134 | 202.97.0.0/19 | 去程 | 美国 圣何塞 | 184.104.0.0/15 | |
| 美国 圣何塞 | AS4134 | 202.97.0.0/19 | 去程 | 美国 圣何塞 | 216.218.128.0/17 | |
| 美国 洛杉矶 | 72.52.92.0/24 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS4134 | 218.30.53.0/24 | |
| 英国 伦敦 | 184.104.0.0/15 | 回程 | 英国 波普勒 | AS4134 | 118.85.205.0/24 | |
| 美国 洛杉矶 | 184.104.0.0/15 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS4134 | 218.30.53.0/24 | |
| 美国 弗里蒙特 | 2001:470::/32 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS4134 | 240e::/24 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| Equinix Chicago | 208.115.136.37 | 2001:504:0:4::6939:1 | 1200 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.228.81 | 2001:de8:4::6939:1 | 1000 gbps |
| Equinix Dallas | 206.223.118.37 | 2001:504:0:5::6939:1 | 1000 gbps |
| Equinix Ashburn | 206.126.236.37 | 2001:504:0:2::6939:1 | 800 gbps |
| Any2West | 206.72.210.122 | 2001:504:13::210:122 | 600 gbps |
| KCIX | 206.51.7.5 | 2001:504:1b:1::5 | 500 gbps |
| NYIIX New York | 198.32.160.61 | 2001:504:1::a500:6939:1 | 400 gbps |
| Equinix New York | 198.32.118.57 | 2001:504:f::39 | 400 gbps |
| Equinix Palo Alto | 198.32.176.20 | 2001:504:d::10 | 400 gbps |
| Equinix Miami | 198.32.242.176 | 2001:504:0:6::6939:1 | 400 gbps |
| Equinix San Jose | 206.223.116.37 | 2001:504:0:1::6939:1 | 400 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.172 | 2001:7f8::1b1b:0:1 | 400 gbps |
| Any2Denver | 206.51.46.69 | 2605:6c00:303:303::69 | 400 gbps |
| Equinix Los Angeles | 206.223.123.37 | 2001:504:0:3::6939:1 | 400 gbps |
| Frys-IX | 185.1.203.154 | 2001:7f8:10f::1b1b:154 | 400 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.56.8 | 2001:de8:7::6939:1 | 400 gbps |
| ERA-IX | 185.1.240.4 | 2001:7f8:12a::4 | 400 gbps |
| Ninja-IX Phoenix | 206.41.105.14 | 2001:504:3b::14 | 300 gbps |
| DE-CIX Dallas | 206.53.202.3 | 2001:504:61::1b1b:0:1 | 300 gbps |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.221.197 | 2001:12f8::221:197 | 300 gbps |
| SGIX | 103.16.102.81 | 2001:de8:12:100::81 | 300 gbps |
| TorIX | 206.108.34.112 | 2001:504:1a::34:112 | 300 gbps |
| DET-iX | 209.124.52.27 | 2607:f790:100::27 | 300 gbps |
| Global-IX | 109.239.136.155 | 2001:b28:3ff::1b1b:0:1 | 300 gbps |
| FL-IX | 206.41.108.23 | 2001:504:40:108::1:23 | 300 gbps |
| DATAIX | 178.18.236.74 | 2a03:5f80:4:2::236:74 | 300 gbps |
| Peering.cz | 185.0.20.118 | 2001:7f8:7f::118 | 300 gbps |
| DATAIX | 178.18.230.73 | 2a03:5f80:7::230:73 | 300 gbps |
| CIX-ATL | 206.71.12.20 | 2001:504:40:12::1:20 | 300 gbps |
| DATAIX | 178.18.224.229 | 2a03:5f80:4::224:229 | 300 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.21 | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 300 gbps |
| Digital Realty Atlanta | 206.126.110.75 | 2001:504:17:110::75 | 300 gbps |
| MICE | 206.108.255.52 | 2001:504:27::1b1b:0:1 | 300 gbps |
| France-IX Paris | 37.49.236.10 | 2001:7f8:54::10 | 200 gbps |
| HKIX | 123.255.91.158 | 2001:7fa:0:1::ca28:a19e | 200 gbps |
| Ohio IX | 206.53.204.19 | 2001:504:64:100::19 | 200 gbps |
| MSK-IX Moscow | 195.208.210.40 | 2001:7f8:20:101::210:40 | 200 gbps |
| SIX Seattle | 206.81.80.40 | 2001:504:16::1b1b | 200 gbps |
| BBIX Singapore | 103.231.152.47 | 2001:df5:b800:bb00::6939:1 | 200 gbps |
| Speed-IX | 185.1.222.6 | 2001:7f8:b7::a500:6939:1 | 200 gbps |
| Asteroid Amsterdam | 185.1.94.16 | 2001:7f8:b6::1b1b:1 | 200 gbps |
| DATAIX Singapore | 178.18.234.6 | 2a03:5f80:4:3::234:6 | 200 gbps |
| PITER-IX Rostov | 193.27.38.6 | 200 gbps | |
| BBIX Tokyo | 101.203.88.74 | 2001:de8:c::6939:1 | 200 gbps |
| PITER-IX Helsinki | 193.27.37.153 | 200 gbps | |
| MIX-IT | 217.29.66.125 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6939:125 | 200 gbps |
| Equinix Seattle | 198.32.134.52 | 2001:504:12::6939:1 | 200 gbps |
| Equinix Milan | 185.1.106.24 | 2001:7f8:c0::6939:1 | 200 gbps |
| DE-CIX New York | 206.82.104.8 | 2001:504:36::1b1b:0:1 | 200 gbps |
| Equinix Warsaw | 195.182.218.197 | 2001:7f8:42::a500:6939:1 | 200 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.224.40 | 2001:de8:8::6939:1 | 200 gbps |
| Any2East | 206.51.40.40 | 2001:504:13:1::40 | 200 gbps |
| PITER-IX Moscow | 185.0.12.117 | 2001:7f8:eb::1b1b:1 | 200 gbps |
| Equinix Amsterdam | 185.1.112.33 | 2001:7f8:83::6939:1 | 200 gbps |
| Equinix London | 185.1.104.40 | 2001:7f8:be::6939:1 | 200 gbps |
| Equinix Frankfurt | 185.1.102.41 | 2001:7f8:bd::6939:1 | 200 gbps |
| PITER-IX St. Petersburg | 185.1.152.59 | 2001:7f8:e6::1b1b:1 | 200 gbps |
| BBIX Hong Kong | 103.203.158.51 | 2403:c780:b800:bb00::6939:2 | 200 gbps |
| Equinix Paris | 195.42.144.104 | 2001:7f8:43::6939:1 | 200 gbps |
| Equinix Tokyo | 203.190.230.40 | 2001:de8:5::6939:1 | 200 gbps |
| ChIX | 206.41.110.28 | 2001:504:41:110::28 | 200 gbps |
| IX-Denver | 206.53.175.19 | 2001:504:58::19 | 200 gbps |
| SIX Seattle (Jumbo) | 206.81.82.40 | 2001:504:16:1::1b1b | 200 gbps |
| NL-ix | 193.239.116.14 | 2001:7f8:13::a500:6939:1 | 200 gbps |
| BIX.BG | 193.169.198.70 | 2001:7f8:58::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| LU-CIX | 188.93.170.43 | 2001:7f8:4c::1b1b:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Phoenix | 149.112.27.3 | 2001:504:116::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| ESpanix Madrid Upper LAN | 185.79.175.244 | 2001:7f8:f:1::61 | 100 gbps |
| LOCIX Frankfurt | 185.1.167.69 | 2001:7f8:f2:e1::6939:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Munich | 185.1.208.30 | 2001:7f8:44::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| Ninja-IX Las Vegas | 206.71.8.10 | 2001:504:68::10 | 100 gbps |
| MegaIX Miami | 206.53.168.6 | 2606:a980:0:b::6 | 100 gbps |
| FICIX 2 (Helsinki) | 193.110.224.33 | 2001:7f8:7:b::6939:1 | 100 gbps |
| Equinix Osaka | 203.190.227.14 | 2001:de8:5:1::6939:1 | 100 gbps |
| SMILE-IXP | 195.246.227.49 | 2001:7f8:16::6939:1 | 100 gbps |
| DRF IX | 206.197.210.49 | 2606:7c80:3375:50::49 | 100 gbps |
| NetIX | 185.1.226.89 | 2001:67c:29f0::6939:1 | 100 gbps |
| France-IX Marseille | 37.49.232.13 | 2001:7f8:54:5::13 | 100 gbps |
| DE-CIX Madrid | 185.1.192.47 | 2001:7f8:a0::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| NYIIX Los Angeles | 198.32.146.50 | 2001:504:a::a500:6939:1 | 100 gbps |
| RTIX | 213.184.52.35 | 2001:7f8:50:1:0:1b1b:0:35 | 100 gbps |
| PIT-IX | 206.71.141.23 | 2001:504:77::23 | 100 gbps |
| GR-IX::Athens | 176.126.38.47 | 2001:7f8:6e::47 | 100 gbps |
| NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.165 | 2001:43f8:6d1::165 | 100 gbps |
| SFMIX | 206.197.187.12 | 2001:504:30::ba00:6939:1 | 100 gbps |
| JPIX OSAKA | 103.246.232.40 | 2001:de8:8:6::6939:1 | 100 gbps |
| ONIX | 149.112.50.3 | 2001:504:125:e1::3 | 100 gbps |
| MegaIX Los Angeles | 206.53.172.15 | 2606:a980:0:5::f | 100 gbps |
| MegaIX Dallas | 206.53.174.14 | 2606:a980:0:7::e | 100 gbps |
| MegaIX Ashburn | 206.53.170.15 | 2606:a980:0:3::f | 100 gbps |
| BBIX Osaka | 218.100.9.26 | 2001:de8:c:2::6939:1 | 100 gbps |
| CINX | 196.223.22.108 | 2001:43f8:1f1::108 | 100 gbps |
| OmahaIX | 206.126.235.20 | 2001:504:33::14 | 100 gbps |
| MASS-IX | 206.53.143.4 | 2001:504:47::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| Giganet IXN | 185.1.62.230 | 2001:7f8:6c::230 | 100 gbps |
| DE-CIX Marseille | 185.1.47.2 | 2001:7f8:36::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU1500 | 194.68.128.187 | 2001:7f8:d:fe::187 | 100 gbps |
| Netnod Stockholm BLUE — MTU4470 | 195.69.119.187 | 2001:7f8:d:fb::187 | 100 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU4470 | 195.245.240.187 | 2001:7f8:d:fc::187 | 100 gbps |
| AMS-IX Hong Kong | 103.247.139.6 | 2001:df0:296::a500:6939:1 | 100 gbps |
| MGMix Montgomery | 206.53.200.30 | 2001:504:59::30 | 100 gbps |
| ERA-IX | 185.1.240.126 | 2001:7f8:12a::126 | 100 gbps |
| FD-IX – St. Louis | 206.71.10.5 | 2001:504:45:10::5 | 100 gbps |
| DTEL-IX | 193.25.180.96 | 2001:7f8:63::60 | 100 gbps |
| Digital Realty New York | 206.126.115.17 | 2001:504:17:115::17 | 100 gbps |
| NIX.CZ | 91.210.16.201 | 2001:7f8:14::6e:1 | 100 gbps |
| InterLAN-IX | 86.104.125.69 | 2001:7f8:64:225::6939:1 | 100 gbps |
| QCIX | 206.83.43.30 | 2001:504:9b::30 | 100 gbps |
| THINX Warsaw | 212.91.0.50 | 2001:7f8:60::13:6 | 100 gbps |
| Netnod Copenhagen BLUE — MTU9K | 212.237.192.187 | 2001:7f8:d:202::187 | 100 gbps |
| Netnod Copenhagen GREEN — MTU9K | 212.237.193.187 | 2001:7f8:d:203::187 | 100 gbps |
| QIX | 198.179.18.5 | 2001:504:2d::18:5 | 100 gbps |
| Netnod Stockholm GREEN — MTU1500 | 194.68.123.187 | 2001:7f8:d:ff::187 | 100 gbps |
| LONAP | 5.57.80.128 | 2001:7f8:17::1b1b:1 | 100 gbps |
| MegaIX Sydney | 103.26.68.236 | 2001:dea:0:10::ec | 100 gbps |
| Equinix Sydney | 45.127.173.24 | 2001:de8:6::6939:1 | 100 gbps |
| MegaIX Berlin | 194.9.117.51 | 2001:7f8:8:5:0:1b1b:0:1 | 100 gbps |
| MegaIX Dusseldorf | 194.146.118.80 | 2001:7f8:8::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| JPNAP Tokyo | 210.173.176.106 | 2001:7fa:7:1::6939:1 | 100 gbps |
| FCIX | 206.80.238.9 | 2001:504:91::9 | 100 gbps |
| PhillyIX | 206.80.234.6 | 2001:504:90::6 | 100 gbps |
| EdgeIX – Brisbane | 103.136.103.26 | 2001:df0:680:4::20 | 100 gbps |
| Equinix Melbourne | 183.177.61.28 | 2001:de8:6:1::6939:1 | 100 gbps |
| MINAP Milan | 185.1.114.20 | 2001:7f8:c5::a500:6939:1 | 100 gbps |
| Ninja-IX Richmond | 206.71.9.13 | 2001:504:79::13 | 100 gbps |
| EdgeIX – Sydney | 202.77.88.11 | 2001:df0:680:5::b | 100 gbps |
| BCIX | 193.178.185.34 | 2001:7f8:19:1::1b1b:1 | 100 gbps |
| VIX | 193.203.0.185 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:6939 | 100 gbps |
| SOX Serbia | 185.1.27.63 | 2001:7f8:1e::63 | 100 gbps |
| SwissIX | 91.206.52.170 | 2001:7f8:24::aa | 100 gbps |
| DE-CIX Chicago | 149.112.11.2 | 2001:504:102::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| JPNAP Osaka | 210.173.184.70 | 2001:7fa:7:2::6939:1 | 100 gbps |
| Any2Chicago | 206.51.43.13 | 2001:504:13:4::13 | 100 gbps |
| INIXP Asia | 103.115.3.13 | 2401:3fa0::6939:1 | 100 gbps |
| AMS-IX Chicago | 206.108.115.13 | 2001:504:38:1:0:a500:6939:1 | 100 gbps |
| STUIX | 103.158.187.30 | 2a0f:5707:ffe3::30 | 100 gbps |
| SIX.SK | 192.108.148.115 | 2001:7f8:2f::115 | 100 gbps |
| YYCIX | 206.126.225.20 | 2001:504:2f::6939:1 | 100 gbps |
| BALT-IX | 77.241.206.25 | 2001:1ab8:8486::25 | 100 gbps |
| VANIX | 206.41.104.27 | 2001:504:39::27 | 100 gbps |
| Equinix São Paulo | 64.191.232.76 | 2001:504:0:7::4c | 100 gbps |
| NWAX | 198.32.195.42 | 2620:124:2000::42 | 100 gbps |
| Boston Internet Exchange | 206.108.236.30 | 2001:504:24:1::1b1b:1 | 100 gbps |
| NSW-IX | 218.100.52.249 | 2001:7fa:11:4:0:1b1b:0:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Istanbul | 185.1.48.16 | 2001:7f8:3f::1b1b:0:1 | 100 gbps |
| LSIX | 185.1.32.17 | 2001:7f8:8f::a500:6939:1 | 100 gbps |
| NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.42 | 2001:43f8:6d0::42 | 100 gbps |
| GigaPIX – LAN 1 | 193.136.250.25 | 2001:7f8:a:1::25 | 100 gbps |
| JINX | 196.60.96.108 | 2001:43f8:1f0::108 | 100 gbps |
| NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.42 | 2001:43f8:6d2::42 | 100 gbps |
| AMS-IX | 80.249.209.150 | 2001:7f8:1::a500:6939:1 | 100 gbps |
| BiX | 193.188.137.175 | 2001:7f8:35::6939:1 | 100 gbps |
| EdgeIX – Perth | 103.136.102.28 | 2001:df0:680:3::1c | 100 gbps |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.214 | 2001:12f8:0:9::214 | 100 gbps |
| RoNIX | 185.1.103.90 | 2001:7f8:49::90 | 100 gbps |
| Grand Rapids Internet Exchange (GRR-iX) | 199.181.158.27 | 2001:504:131::27 | 100 gbps |
| MEX-IX McAllen | 206.71.142.16 | 2620:3b:6000::1b1b:1 | 100 gbps |
| HOUIX | 206.83.136.5 | 2001:504:9e::5 | 100 gbps |
| PaducahIX | 149.112.114.20 | 2001:505:140::20 | 100 gbps |
| SAT-IX | 206.83.14.6 | 2001:504:99::6 | 100 gbps |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.72.214 | 100 gbps | |
| EdgeIX – Melbourne | 202.77.90.13 | 2001:df0:680:6::d | 100 gbps |
| BelgiumIX | 185.1.127.23 | 2001:7f8:d2::23 | 100 gbps |
| MHK-IX | 103.121.64.20 | 2400:efa0::1:6939:1 | 100 gbps |
| SLIX – Salt Lake City Internet Exchange | 149.112.13.31 | 2001:504:105::31 | 100 gbps |
| BBIX Amsterdam | 101.203.78.50 | 2403:c780:7200:b078::6939:1 | 100 gbps |
| France-IX AURA | 77.95.71.178 | 2001:7f8:47:47::178 | 100 gbps |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.54.38 | 2001:12f8:0:2::54:38 | 100 gbps |
| NetIX Greece | 185.0.28.89 | 2001:7f8:148::6939:1 | 100 gbps |
| MegaIX Atlanta | 206.53.169.135 | 2606:a980:0:a::7 | 100 gbps |
| MegaIX Denver | 206.53.168.134 | 2606:a980:0:c::6 | 100 gbps |
| IXPlay Global Peers | 185.1.90.14 | 2001:7f8:b2:0:724:0:6939:0 | 100 gbps |
| MyIX | 218.100.44.120 | 2001:de8:10::ac | 100 gbps |
| FNC-IX | 193.201.149.138 | 2001:7f8:52::1b1b:1 | 100 gbps |
| SpokaneIX | 206.83.139.9 | 2001:504:9f::9 | 100 gbps |
| BBIX Manila | 61.245.0.30 | 2001:ded:4000::6939:1 | 100 gbps |
| CyrusOne IX Dallas | 198.32.130.35 | 2001:478:130::6939:1 | 100 gbps |
| Equinix Perth | 101.97.43.20 | 2001:de8:6:2::6939:1 | 100 gbps |
| BBIX Thailand | 103.127.88.35 | 2001:df7:6500:1::6939:1 | 100 gbps |
| Namex Bari | 185.1.218.27 | 2001:7f8:11b::6939 | 100 gbps |
| PIT Santiago – PIT Chile | 45.68.16.244 | 2801:14:9000::6939:1 | 100 gbps |
| SIX SI | 91.220.194.139 | 2001:7f8:46::6939 | 100 gbps |
| GetaFIX Manila | 103.104.19.92 | 2401:fdc0::6939:1 | 100 gbps |
| 1-IX UA | 185.1.213.62 | 2001:7f8:14d::62 | 100 gbps |
| 1-IX EU | 185.1.254.62 | 2001:7f8:115:1::62 | 100 gbps |
| B-IX | 185.1.30.9 | 2001:7f8:8e:4::9 | 100 gbps |
| SONIX Stockholm | 185.1.215.69 | 2001:7f8:117::6939:1 | 100 gbps |
| BBIX US-West | 101.203.74.31 | 2403:c780:7200:b074::6939:1 | 100 gbps |
| AMS-IX Singapore | 112.137.24.137 | 2a00:8422:ae5::a500:6939:1 | 100 gbps |
| MegaIX Frankfurt | 62.69.146.18 | 2001:7f8:8:20:0:1b1b:0:1 | 100 gbps |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 193.149.1.113 | 2001:7f8:f::61 | 100 gbps |
| PIT – Colombia – Bogota | 45.68.24.107 | 2801:1a:5800:140::7 | 100 gbps |
| GPC Missouri | 185.0.19.5 | 2001:7f8:2:1::1b1b | 100 gbps |
| Mountain West Internet Exchange | 149.112.31.11 | 2602:fb05:1::11 | 100 gbps |
| BNIX | 194.53.172.33 | 2001:7f8:26::a500:6939:1 | 50 gbps |
| INEX LAN1 | 185.6.36.69 | 2001:7f8:18::69 | 40 gbps |
| DE-CIX Lisbon | 185.1.131.1 | 2001:7f8:d5::1b1b:0:1 | 40 gbps |
| DE-CIX Barcelona | 185.1.119.26 | 2001:7f8:10a::1b1b:0:1 | 40 gbps |
| DE-CIX Kuala Lumpur | 103.119.234.8 | 2403:4ac0:1::1b1b:0:1 | 30 gbps |
| SOLIX MTU1500 | 193.110.13.101 | 2001:7f8:21:9::101 | 30 gbps |
| UAE-IX | 185.1.8.63 | 2001:7f8:73::1b1b:0:1 | 30 gbps |
| CIX | 185.1.87.70 | 2001:7f8:28::38:0 | 30 gbps |
| INEX LAN2 | 194.88.240.85 | 2001:7f8:18:12::85 | 30 gbps |
| SOLIX MTU4470 | 193.110.12.101 | 2001:7f8:21:10::101 | 30 gbps |
| UA-IX | 185.1.50.207 | 2001:7f8:5d::207 | 30 gbps |
| LINX NoVA | 206.55.196.34 | 2001:504:31::1b1b:1 | 20 gbps |
| AF-CIX | 196.49.90.7 | 2001:43f8:1690::1b1b:0:1 | 20 gbps |
| Equinix Rio de Janeiro | 142.215.8.9 | 2001:504:0:a::6939:1 | 20 gbps |
| CyrusOne IX Phoenix | 198.32.98.37 | 2001:478:98::37 | 20 gbps |
| Databank IX Houston | 198.32.96.26 | 2001:478:96::26 | 20 gbps |
| Equinix Helsinki | 185.1.86.12 | 2001:7f8:af::6939:1 | 20 gbps |
| FIXO | 91.198.176.69 | 2001:7f8:41:0:1:69:39:1 | 20 gbps |
| NIX1 | 185.1.55.90 | 2001:7f8:12:1::6939 | 20 gbps |
| MegaIX Munich | 194.59.190.69 | 2001:7f8:2c:1000:0:1b1b:0:1 | 20 gbps |
| AMS-IX Bay Area | 206.41.106.27 | 2001:504:3d:1:0:a500:6939:1 | 20 gbps |
| Equinix Seoul | 103.140.210.10 | 2001:de8:7:1::6939:1 | 20 gbps |
| STHIX – Copenhagen | 185.1.88.46 | 2001:7f8:b0::6939:1 | 20 gbps |
| TPAIX | 206.108.114.22 | 2001:504:3c::22 | 20 gbps |
| MegaIX Sofia | 91.212.235.55 | 2001:7f8:9f::a:6939:1 | 20 gbps |
| Equinix Madrid | 185.1.22.26 | 2001:7f8:c6::6939:1 | 20 gbps |
| MegaIX Singapore | 103.41.12.9 | 2001:ded::9 | 20 gbps |
| Equinix Barcelona | 185.1.143.22 | 2001:7f8:de::6939:1 | 20 gbps |
| MegaIX Brisbane | 103.26.70.29 | 2001:dea:0:20::1d | 20 gbps |
| BKNIX | 203.159.68.135 | 2001:df5:b881::135 | 20 gbps |
| TPIX-TW | 203.163.222.43 | 2406:d400:1:133:203:163:222:43 | 20 gbps |
| LINX Manchester | 195.66.244.6 | 2001:7f8:4:2::1b1b:1 | 20 gbps |
| DE-CIX Hamburg | 185.1.210.55 | 2001:7f8:3d::1b1b:0:1 | 20 gbps |
| AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.17 | 2001:7fa:11:6:0:1b1b:0:1 | 20 gbps |
| PITER-IX Riga | 193.27.39.47 | 20 gbps | |
| Equinix Bogota | 208.115.128.10 | 2001:504:0:10::6939:1 | 20 gbps |
| SEECIX | 185.1.172.4 | 2001:7f8:f5::1b1b:0:1 | 20 gbps |
| Equinix Manchester | 185.1.101.28 | 2001:7f8:bc::6939:1 | 20 gbps |
| Equinix Atlanta | 198.32.182.65 | 2001:504:10::6939:1 | 20 gbps |
| Equinix Dublin | 185.1.109.25 | 2001:7f8:c3::6939:3 | 20 gbps |
| NNENIX | 206.71.140.101 | 2001:504:76:1020::65 | 20 gbps |
| Equinix Stockholm | 185.1.107.33 | 2001:7f8:c1::6939:1 | 20 gbps |
| DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.17 | 2001:7f8:9e::1b1b:0:1 | 20 gbps |
| FD-IX – Ohio | 206.82.109.7 | 2001:504:97::7 | 20 gbps |
| DE-CIX ASEAN | 103.162.254.63 | 2001:df6:480::1b1b:0:1 | 20 gbps |
| Equinix Lisbon | 185.1.116.23 | 2001:7f8:c7::6939:1 | 20 gbps |
| iX-OKC | 206.81.109.7 | 2001:504:92::7 | 20 gbps |
| STHIX – Stockholm | 192.121.80.162 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:6939:1 | 20 gbps |
| EdgeIX – Auckland | 103.180.190.7 | 2001:df0:680:11::7 | 10 gbps |
| Litix | 185.1.113.36 | 2001:7f8:c4::6939:1 | 10 gbps |
| KIXP – Nairobi | 196.223.21.74 | 2001:43f8:60:1::74 | 10 gbps |
| DE-CIX Richmond | 206.53.137.34 | 2001:504:44::1b1b:0:1 | 10 gbps |
| ANIX | 185.1.100.26 | 2001:7f8:bb::26 | 10 gbps |
| LINX Scotland | 195.66.246.33 | 2001:7f8:4:3::1b1b:1 | 10 gbps |
| VIC-IX | 218.100.78.108 | 2001:7fa:11:1:0:1b1b:0:1 | 10 gbps |
| CIXP | 192.65.185.143 | 2001:7f8:1c:24a::1b1b:1 | 10 gbps |
| NYIIX Philadelphia | 206.51.30.61 | 2001:504:1:9:0:a500:6939:1 | 10 gbps |
| Ninja-IX Dallas | 206.71.139.11 | 2001:504:75::11 | 10 gbps |
| QLD-IX | 218.100.76.123 | 2001:7fa:11:2:0:1b1b:0:1 | 10 gbps |
| UNM-Exch Canada-West | 192.34.27.6 | 2602:ffb1:200:0:192:34:27:6 | 10 gbps |
| KIXP – Mombasa icolo | 196.60.68.28 | 2001:43f8:c0:1::28 | 10 gbps |
| SOX | 198.32.141.163 | 2001:de8:d::6939:1 | 10 gbps |
| GR-IX::Thessaloniki | 185.1.123.15 | 2001:7f8:ce::15 | 10 gbps |
| STLIX | 206.83.12.5 | 2001:504:98::5 | 10 gbps |
| IXLeeds | 91.217.231.46 | 2001:7f8:67::1b1b:1 | 10 gbps |
| POZIX | 185.1.4.64 | 2001:7f8:4b::40 | 10 gbps |
| IXPN Lagos | 196.216.148.75 | 2001:43f8:bb1::75 | 10 gbps |
| JXIX | 206.123.7.25 | 2001:504:95::25 | 10 gbps |
